| Συστατικα |
|---|
| 1 oz Light Rum |
| 1 oz Lime Juice |
| 1 tsp Powdered Sugar |
| 1 oz Strawberries |
| 1/2 oz Strawberry Schnapps |
| Θρεπτικά Στοιχεία | |||
|---|---|---|---|
| Ανα μόνάδα ποτού | 3.7 oz | Θερμίδες | 135 |
| Ενέργεια | 566 | Λίπη | 0 |
| Υδρογονάνθρακες | 12.9 | Πρωτείνες | 0.2 |
| Ίνες | 0.3 | Ζάχαρη | 0 |
| Χοληστερόλη | 0 | Αλκοόλ | 14.7 |
|
Βρες τι να φας |