| Συστατικα |
|---|
| 2 - 3 dash Grenadine Syrup |
| 1/2 oz Lime Juice |
| 1 tsp Powdered Sugar |
| 2 oz White Rum |
| Θρεπτικά Στοιχεία | |||
|---|---|---|---|
| Ανα μόνάδα ποτού | 2.7 oz | Θερμίδες | 166 |
| Ενέργεια | 696 | Λίπη | 0 |
| Υδρογονάνθρακες | 7.6 | Πρωτείνες | 0.1 |
| Ίνες | 0.1 | Ζάχαρη | 0 |
| Χοληστερόλη | 0 | Αλκοόλ | 22.7 |
|
Βρες τι να φας |