| Συστατικα |
|---|
| 1/4 oz Grapefruit Juice |
| 1 1/2 oz Light Rum |
| 3/4 oz Lime Juice |
| 1/4 oz Maraschino Liqueur |
| Θρεπτικά Στοιχεία | |||
|---|---|---|---|
| Ανα μόνάδα ποτού | 2.8 oz | Θερμίδες | 131 |
| Ενέργεια | 548 | Λίπη | 0 |
| Υδρογονάνθρακες | 5.1 | Πρωτείνες | 0 |
| Ίνες | 0 | Ζάχαρη | 0 |
| Χοληστερόλη | 0 | Αλκοόλ | 19.8 |
|
Βρες τι να φας |