| Συστατικα |
|---|
| 1 1/2 oz Amaretto Almond Liqueur |
| 1 1/2 oz Light Cream |
| Θρεπτικά Στοιχεία | |||
|---|---|---|---|
| Ανα μόνάδα ποτού | 3 oz | Θερμίδες | 252 |
| Ενέργεια | 1057 | Λίπη | 8.7 |
| Υδρογονάνθρακες | 27.2 | Πρωτείνες | 1.2 |
| Ίνες | 0 | Ζάχαρη | 4.6 |
| Χοληστερόλη | 29 | Αλκοόλ | 11.9 |
|
Βρες τι να φας |