| Συστατικα |
|---|
| 1 dash Lime Juice |
| 1/3 oz Passoa Liqueur |
| 1 dash Orange Juice |
| 1/3 oz Silver Tequila |
| 1/3 oz Vodka |
| Θρεπτικά Στοιχεία | |||
|---|---|---|---|
| Ανα μόνάδα ποτού | 1.1 oz | Θερμίδες | 81 |
| Ενέργεια | 339 | Λίπη | 0 |
| Υδρογονάνθρακες | 3.9 | Πρωτείνες | 0 |
| Ίνες | 0 | Ζάχαρη | 3.7 |
| Χοληστερόλη | 0 | Αλκοόλ | 9.4 |
|
Βρες τι να φας |